Mapaipi Opanda Zitsulo Osasunthika Weld Machubu Achitsulo

Kufotokozera Kwachidule:

Chitoliro chosapanga dzimbiri ndi mtundu wa dzenje yaitali kuzungulira zitsulo chubu, amene zimagwiritsa ntchito mapaipi mafakitale mayendedwe monga mafuta, makampani mankhwala, mankhwala, chakudya, makampani kuwala, makina chida, etc., komanso zigawo structural makina.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Chitoliro chachitsulo Coil Plate Sheet Tube

chitoliro chosapanga dzimbiri

mapaipi zitsulo zosapanga dzimbiri anawagawa mipope wamba mpweya zitsulo, apamwamba mpweya structural zitsulo mapaipi, aloyi mipope structural, mipope aloyi zitsulo, kubala mipope zitsulo, mipope zosapanga dzimbiri, mipope bimetallic gulu, mipope yokutidwa ndi TACHIMATA kupulumutsa zitsulo zamtengo wapatali ndi kukumana. zofunikira zapadera..
Malinga ndi njira yopanga, imagawidwa m'magulu awiri: mapaipi opanda msoko ndi mapaipi otsekemera.Mipope yachitsulo yopanda msoko imatha kugawidwa m'mapaipi otenthedwa, mipope yozizira, mipope yozizira komanso mipope yotuluka.Mapaipi oziziritsidwa ndi ozizira komanso ozizira ndi njira yachiwiri yopangira mapaipi achitsulo;Welded mapaipi anawagawa mowongoka msoko welded mapaipi ndi kozungulira welded mapaipi.
Malingana ndi mawonekedwe a mtanda, amatha kugawidwa mu chubu chozungulira ndi chubu lapadera.Machubu ooneka ngati apadera amaphatikizapo machubu amakona anayi, machubu a diamondi, ma elliptical chubu, machubu a hexagonal, machubu a octagonal, ndi machubu osiyanasiyana asymmetrical.

ZINTHU ZOPHUNZITSA
Gulu C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304l pa ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309s ndi ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310s ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316l ndi ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904l pa ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Seamless Steel Pipe Coil Plate Sheet Tube

Timapereka mapaipi achitsulo osapanga dzimbiri, masikweya ndi mawonekedwe apadera.
zakuthupi, kukula ndi optional malinga ndi zofuna makasitomala '.
Komanso timapereka Surface Treatment Service:

chubu chachitsulo chosapanga dzimbiri


  • Zam'mbuyo:
  • Ena: